一.用途:
我公司生產(chǎn)的GT-XD-150系列氙燈老化試驗(yàn)箱已成為耐光測試領(lǐng)域的普遍選擇,為相關(guān)行業(yè)提供了充足的技術(shù)參考和實(shí)踐證明。本設(shè)備是以長弧氙燈為光源,模擬和強(qiáng)化耐候性加速老化的試驗(yàn)設(shè)備,以快速獲得近大氣老化的試驗(yàn)結(jié)果,用來評價塑料橡膠、油漆涂料、紡織印染等材料的耐侯性。設(shè)備滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):GB/T16422-2,ASTMD529,ISO4892-2等。
二.基本原理:
耐候試驗(yàn)是科研生產(chǎn)過程中篩選配方優(yōu)化產(chǎn)品組成的重要手段,也是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容應(yīng)用材料如涂料、塑料、鋁塑板、以及汽車安全玻璃等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)均要求做耐候性試驗(yàn)。
造成材料老化的主要因素是陽光和潮濕。耐候試驗(yàn)箱可以模擬由陽光、雨水和露水造成的危害。耐候試驗(yàn)箱利用氙燈模擬陽光照射的效果,利用冷凝濕氣模擬雨水和露水,被測材料放置在一定溫度下的光照和潮氣交替的循環(huán)程序中進(jìn)行測試,用數(shù)天或數(shù)周的時間即可重現(xiàn)戶外數(shù)月乃至數(shù)年出現(xiàn)的危害。人工加速老化試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以幫助選擇新材料,改造現(xiàn)有材料,以及評價配方的變化是如何影響產(chǎn)品的耐久性的。
工作室尺寸(W*H*D mm) | 500*750*600或訂做 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 63±5℃ |
試驗(yàn)黑板溫度 | 40~110℃ | |
溫度均勻度 | ±2℃ | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
升溫速度 | 5℃/min | |
濕度范圍 | 30%~90%RH. | |
濕度均勻度 | ±2℃ | |
試樣旋轉(zhuǎn)筐轉(zhuǎn)速 | ≥1r/min(無級調(diào)速) | |
噴水周期 | 0min~99h可調(diào) | |
噴水壓力 | 3Kpa | |
噴水時間 | 0min~99h可調(diào) | |
過濾器 | 255nm以下0%,400~800nm90%以上(3~6個月更換) | |
氙燈輻射強(qiáng)度 | 設(shè)定值可調(diào)(350~850nm)550W/㎡ | |
燈管壽命 | 平均壽命1200~1800h | |
燈管波長 | 280~800mm | |
燈管額定功率 | 1.5KW/條(國產(chǎn)風(fēng)冷型) | |
結(jié)構(gòu)與材質(zhì) | 箱體結(jié)構(gòu) | 整體由三個組合而成:左側(cè)上方為試驗(yàn)室,由保溫層試驗(yàn)室內(nèi)膽組成,向左單開門形式出入;右側(cè)為電控柜,面板主要由溫度控制儀、開關(guān)按鈕、故障保護(hù)指示燈組合而成;試驗(yàn)室下方為機(jī)倉,由過濾器、電磁閥等配件組成 |
內(nèi)箱材料 | SUS 304#不銹鋼板,耐腐蝕,易清潔,美觀大方 | |
隔層架 | 1層鏡面不銹鋼樣品架,上下距離可調(diào)(轉(zhuǎn)盤360度旋轉(zhuǎn)) | |
測試孔 | Φ50mm在試驗(yàn)箱的左側(cè)面,帶軟質(zhì)內(nèi)塞及密封蓋 | |
箱門 | 向左單開門,門和門框的周圍設(shè)計全自動加熱線,在不同的工作狀況下自動運(yùn)行,保障設(shè)備在低溫環(huán)境下大門不凝露和不結(jié)霜 | |
測控系統(tǒng) | 溫度測量 | Pt100白金鉑電阻,采集的溫濕度可在TEMI880控制器上直觀顯示 |
氙燈功率 | 3KW(風(fēng)冷型全太陽能光譜長弧氙燈)(輻照度自動控制,可選配340nm, 365nm作為輻射強(qiáng)度監(jiān)測點(diǎn)) | |
環(huán)境溫度 | Rt+5~+35℃ | |
電源 | AC 380±10%V;50Hz、三相五線制;最大功率9KW |
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的氙燈老化試驗(yàn)箱
設(shè)備使用條件:
1.電源220V AC ±10%;50HZ,三相五線制
2.環(huán)境溫度 室溫 +5到+35℃
3.環(huán)境濕度 小于或等于85%R.H
掃一掃微信咨詢